| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง | สพป. เชียงราย เขต 3 | 94 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ | สพป. สุโขทัย เขต 1 | 91 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านโป่งนก | สพป. เชียงราย เขต 2 | 89 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนชุมชนวัดศรีคำชมภู | สพป. เชียงใหม่ เขต 4 | 84 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนบ้านบงตัน | สพป. เชียงใหม่ เขต 5 | 84 | ทอง | 4 |  |  
    | 6 | โรงเรียนบ้านห้วยคุ | สพป. เชียงราย เขต 4 | 84 | ทอง | 4 |  |  
    | 7 | โรงเรียนบ้านห้วยบง | สพป. ตาก เขต 2 | 84 | ทอง | 4 |  |  
    | 8 | โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว | สพป. พิษณุโลก เขต 1 | 84 | ทอง | 4 |  |  
    | 9 | โรงเรียนอนุบาลจุน (บ้านบัวสถาน) | สพป. พะเยา เขต 2 | 84 | ทอง | 4 |  |  
    | 10 | โรงเรียนแม่คือวิทยา | สพป. เชียงใหม่ เขต 1 | 84 | ทอง | 4 |  |  
    | 11 | โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ | สพป. ตาก เขต 1 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนทุ่งศรีทอง | สพป. น่าน เขต 1 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 13 | โรงเรียนบ้านตะกุดไผ่ | สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านบึงหล่ม | สพป. กำแพงเพชร เขต 2 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านผาท่าพล | สพป. พิษณุโลก เขต 2 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านสีเสียดบํารุง | สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 17 | โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม | สพป. แพร่ เขต 2 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 18 | โรงเรียนร่มเกล้าปางตอง | สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 1 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 19 | โรงเรียนวัดห้วยดั้ง | สพป. พิษณุโลก เขต 3 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 20 | โรงเรียนวัดโพทะเล | สพป. พิจิตร เขต 2 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 21 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 12 | สพป. เชียงใหม่ เขต 3 | 83 | ทอง | 11 |  |  
    | 22 | โรงเรียนบ้านฝาย | สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 | 81 | ทอง | 22 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านโกรกลึก | สพป. อุทัยธานี เขต 2 | 81 | ทอง | 22 |  |  
    | 24 | โรงเรียนวัดดงกลาง | สพป. พิจิตร เขต 1 | 81 | ทอง | 22 |  |  
    | 25 | โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร | สพป. นครสวรรค์ เขต 1 | 81 | ทอง | 22 |  |  
    | 26 | โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี | สพป. นครสวรรค์ เขต 2 | 81 | ทอง | 22 |  |  
    | 27 | โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย | สพป. ลำพูน เขต 2 | 78 | เงิน | 27 |  |  
    | 28 | โรงเรียนชุมชนแม่ลาศึกษา | สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 77 | เงิน | 28 |  |  
    | 29 | โรงเรียนบ้านคลองลาน | สพป. นครสวรรค์ เขต 3 | 77 | เงิน | 28 |  |  
    | 30 | โรงเรียนบ้านบึงบอน | สพป. สุโขทัย เขต 2 | 77 | เงิน | 28 |  |  
    | 31 | โรงเรียนบ้านวังขอนแดง | สพป. พะเยา เขต 1 | 77 | เงิน | 28 |  |  
    | 32 | โรงเรียนบ้านแม่ศึก | สพป. เชียงใหม่ เขต 6 | 77 | เงิน | 28 |  |  
    | 33 | โรงเรียนมณีพฤกษ์ | สพป. น่าน เขต 2 | 77 | เงิน | 28 |  |  
    | 34 | โรงเรียนวัดอรัญญาราม | สพป. ลำพูน เขต 1 | 77 | เงิน | 28 |  |  
    | 35 | โรงเรียนศูนย์เรียนรวมแม่ตา | สพป. ลำปาง เขต 3 | 77 | เงิน | 28 |  |  
    | 36 | โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา | สพป. ลำปาง เขต 2 | 77 | เงิน | 28 |  |  
    | 37 | โรงเรียนเมืองยาววิทยา | สพป. ลำปาง เขต 1 | 77 | เงิน | 28 |  |  
    | 38 | โรงเรียนบ้านท่าข้าม | สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 | 76 | เงิน | 38 |  |  
    | 39 | โรงเรียนบ้านบางลาด | สพป. กำแพงเพชร เขต 1 | 76 | เงิน | 38 |  |  
    | 40 | โรงเรียนบ้านร่มหลวง | สพป. เชียงใหม่ เขต 2 | 76 | เงิน | 38 |  |  
    | 41 | โรงเรียนไทยรัฐวิทยา31 | สพป. แพร่ เขต 1 | 76 | เงิน | 38 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
 |