| 
  
    | ที่ | โรงเรียน | สังกัด | คะแนน | ระดับ | อันดับ | หมายเหตุ |  
    | 1 | โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร | สพป. นครสวรรค์ เขต 1 | 98 | ทอง | ชนะเลิศ |  |  
    | 2 | โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ | สพป. เชียงใหม่ เขต 1 | 92 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ |  |  
    | 3 | โรงเรียนบ้านโป่ง | สพป. เชียงราย เขต 3 | 90 | ทอง | รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ |  |  
    | 4 | โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม | สพป. ลำปาง เขต 3 | 89 | ทอง | 4 |  |  
    | 5 | โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ | สพป. แพร่ เขต 1 | 87 | ทอง | 5 |  |  
    | 6 | โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) | สพป. น่าน เขต 1 | 86 | ทอง | 6 |  |  
    | 7 | โรงเรียนชุมชนบ้านคลองลาน | สพป. กำแพงเพชร เขต 2 | 86 | ทอง | 6 |  |  
    | 8 | โรงเรียนห้วยพุกวิทยา | สพป. พิจิตร เขต 2 | 84 | ทอง | 8 |  |  
    | 9 | โรงเรียนบ้านถ้ำน้ำบัง | สพป. เพชรบูรณ์ เขต 1 | 83 | ทอง | 9 |  |  
    | 10 | โรงเรียนดอนชัยวิทยา | สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 2 | 82 | ทอง | 10 |  |  
    | 11 | โรงเรียนบ้านท่าสัก | สพป. อุตรดิตถ์ เขต 1 | 81 | ทอง | 11 |  |  
    | 12 | โรงเรียนวัดดงโคกขาม | สพป. พิษณุโลก เขต 1 | 80 | ทอง | 12 |  |  
    | 13 | โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) | สพป. เชียงราย เขต 1 | 80 | ทอง | 12 |  |  
    | 14 | โรงเรียนบ้านหนองร่ม | สพป. ตาก เขต 1 | 78 | เงิน | 14 |  |  
    | 15 | โรงเรียนบ้านหลุก | สพป. ลำปาง เขต 2 | 77 | เงิน | 15 |  |  
    | 16 | โรงเรียนบ้านเขาวง | สพป. อุทัยธานี เขต 2 | 77 | เงิน | 15 |  |  
    | 17 | โรงเรียนชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 | สพป. น่าน เขต 2 | 76 | เงิน | 17 |  |  
    | 18 | โรงเรียนบ้านนาตุ้ม | สพป. แพร่ เขต 2 | 76 | เงิน | 17 |  |  
    | 19 | โรงเรียนบ้านป่าซ่าน | สพป. พิษณุโลก เขต 3 | 76 | เงิน | 17 |  |  
    | 20 | โรงเรียนบ้านม่วง | สพป. อุตรดิตถ์ เขต 2 | 76 | เงิน | 17 |  |  
    | 21 | โรงเรียนบ้านห้วยแหน | สพป. ลำพูน เขต 2 | 76 | เงิน | 17 |  |  
    | 22 | โรงเรียนวัดคูยาง | สพป. กำแพงเพชร เขต 1 | 76 | เงิน | 17 |  |  
    | 23 | โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย | สพป. พิษณุโลก เขต 2 | 74 | เงิน | 23 |  |  
    | 24 | โรงเรียนบ้านสันจกปก | สพป. พะเยา เขต 1 | 74 | เงิน | 23 |  |  
    | 25 | โรงเรียนบ้านสันทราย | สพป. เชียงใหม่ เขต 3 | 73 | เงิน | 25 |  |  
    | 26 | โรงเรียนวัดซับบอนวิทยา | สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 | 73 | เงิน | 25 |  |  
    | 27 | โรงเรียนวัดปรักรัก | สพป. สุโขทัย เขต 1 | 73 | เงิน | 25 |  |  
    | 28 | โรงเรียนอนุบาลพิจิตร | สพป. พิจิตร เขต 1 | 73 | เงิน | 25 |  |  
    | 29 | โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ | สพป. นครสวรรค์ เขต 3 | 71 | เงิน | 29 |  |  
    | 30 | โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว | สพป. เชียงราย เขต 2 | 71 | เงิน | 29 |  |  
    | 31 | โรงเรียนบ้านห้วยหล่อดูก | สพป. เชียงใหม่ เขต 5 | 70 | เงิน | 31 |  |  
    | 32 | โรงเรียนบ้านแม่แต | สพป. เชียงใหม่ เขต 2 | 70 | เงิน | 31 |  |  
    | 33 | โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ | สพป. ตาก เขต 2 | 70 | เงิน | 31 |  |  
    | 34 | โรงเรียนณัทชวิทย์ | สพป. เชียงใหม่ เขต 6 | 68 | ทองแดง | 34 |  |  
    | 35 | โรงเรียนบ้านร้องเรือ | สพป. ลำพูน เขต 1 | 64 | ทองแดง | 35 |  |  
 	
ช่วงคะแนน และระดับเหรียญร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
 ร้อยละ 70  ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
 ร้อยละ 60  ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
 ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน
 |